Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: VALUES GLASS
Certification: Upon Request
Numéro de modèle: film de pdlc
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 5 morceaux
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Palette de contreplaqué ou par demande
Délai de livraison: 14 jours
Conditions de paiement: T / T, L / C, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 10 000 sq.meter/mois
film: |
film de pdlc |
Epaisseur: |
0.38MM |
Largeur: |
1,500mm maximum |
Application de film: |
Auto-adhésif sur le verre |
Couleur de film: |
Clair, laiteux, gris, bleu, vert, rouge |
transmittance légère: |
>=82% (DESSUS)/<=8% () |
film: |
film de pdlc |
Epaisseur: |
0.38MM |
Largeur: |
1,500mm maximum |
Application de film: |
Auto-adhésif sur le verre |
Couleur de film: |
Clair, laiteux, gris, bleu, vert, rouge |
transmittance légère: |
>=82% (DESSUS)/<=8% () |
Film auto-adhésif de PDLC sur le film fait sur commande du film en verre PDLC de Swtichable
Description de produit :
| SUR l'état | OUTRE de l'état | ||||
| 2,1 transmittance légère : | Lumière de Parellel : | >=66% | <> | ||
| Lumière visible : | Film commun | >=83% | >=55% | ||
| Haut film de transmittance | >=88% | >=57% | |||
| 2,2 brume : | <> | >=90% | |||
| 2,3 temps de réponse : | <10ms> | <200ms> | |||
| 2,4 angle de visualisation : | >=150° | ||||
| 2,5 tension : | Entrée : | AC220V, AC110V, DC24V, DC12V | |||
| Tension d'opération : | AC48V | ||||
| Tension de seuil : | <> | ||||
| 2,6 fréquences : | Fréquence d'opération : | 30~400Hz | |||
| Fréquence optima d'opération : | 50Hz | ||||
| 2,7 puissance : | <> | ||||
| 2,8 continué temps s'ouvrant : | >80,000h | ||||
| 2,9 périodes marche-arrêt continues : | >80 000 000 | ||||
| 2,10 résistance d'isolation : | >2M Ω | ||||
| 2,11 température de fonctionnement : | Entre -10℃ et ℃ 65. | ||||
| 2,12 température de stockage : | Entre -20℃ et ℃ 80. | ||||
| 2,13 épaisseur : | 0.65mm | ||||
| 2,14 dimension maximum : | Morceau individuel | 1,5 * 3,2 mètres | |||
| Petit pain (longueur de largeur X) | 1.0 / 1,2/1.5M x 20/30/50M | ||||
| 2,16 adhérence pour la colle et le verre de silicium : | 20g/mm | ||||
| 2,17 adhérence pour le film de PDLC : |
50g/mm |
||||
![]()
![]()