-
panneaux de verre trempé
-
panneaux en verre isolés
-
Feuilles de verre feuilleté
-
Verre futé permutable
-
verre non réfléchissant
-
Non verre d'éclat
-
Anti verre d'empreinte digitale
-
Verre en U
-
verre isolé par vide
-
Verre de effacement
-
Panneaux en verre en céramique
-
Verre ultra mince
-
Panneaux décoratifs en verre souillé
-
miroir argenté de mur
-
Miroirs de salle de bains de LED
-
Panneau de verre à DEL
-
Verre imprimé
-
Clôture en verre de douche
-
Porte en verre en aluminium
-
Lynn ArringtonMerci de votre excellent service. nous sommes satisfaits des produits. Recherche de plus de coopération.
-
Eric HammarbergBonne qualité superbe ! Bon service et support. Travail très gentil pour vous.
-
JaneJ'aime coopérer avec le verre de valeurs. Vous êtes si gentil et m'aidez beaucoup ! Merci de votre appui !
Feuille en céramique de glace de Cooktop de cuiseur d'induction résistante à la chaleur
Lieu d'origine | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque | VALUES GLASS |
Certification | Upon Request |
Numéro de modèle | Verre en céramique |
Quantité de commande min | 5 morceaux |
Prix | Negotiable |
Détails d'emballage | Palette de contreplaqué ou par demande |
Délai de livraison | 14 jours |
Conditions de paiement | T/T, L/C, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 8 000 sq.meter/mois |
Couleur | Transparent, noir, blanc | Épaisseur | 3.9±0.3mmmm |
---|---|---|---|
Résistance thermique | 800℃ | application | Panneau de cuiseur, fourneau, cheminée |
Taille | Taille faite sur commande | Forme | Rectangle, place, ovale ou toute autre forme disponibles |
Surligner | Feuille en verre en céramique de Cooktop,Glace en céramique résistante à la chaleur 6mm,Panneaux en verre en céramique de cuiseur d'induction |
Feuille en verre en céramique en céramique résistante à la chaleur de Cooktop de glace de cuiseur d'induction
Épaisseur | 4mm, 6mm | La température résistante à la chaleur | 660≤850℃ |
Contenu de silice | >80% | Densité (20℃) | 2.23cm-1 |
Point de tache | 520℃ | Capacité thermique : (20-100℃) | 0.82KJ* (kg*k) - 1 |
La température de recuit | 560℃ | Conduction thermique | 1.2W* (M*K) - 1 |
Ramollissez le point | 820℃ | Résistance de choc thermique | 180K |
Indice de réfraction | 1,47 | La température de Max.working | 750℃ (long temps) |
Couleur | Noir, blanc, transparent | Indice de réfraction | 1,47384 |
Point traité (104dpas | 1220℃ | Coefficient de dilatation thermique (0-300℃) | 3.3±0.1*10-6K-1 |
Appplication
panneaux 1.Vision pour des radiateurs, appareils de chauffage en verre, dessus de table de chauffage en verre, panneau de conservation de la chaleur/panneaux ;
panneaux 2.Cover pour les radiateurs de chauffage, séchant le support, appareils de chauffage de serviette ;
panneaux 3.Cover pour des réflecteurs et des projecteurs de haute performance
panneaux 4.Cover dans l'IR séchant des appareils
panneaux 5.Cover pour des beamers
6.UV bloquant des boucliers
panneaux 7.Cover pour des radiateurs de gril de chiche-kebab, cuvette de chauffage électrique de poissons
protection 8.Safety (verre de preuve de balle)