Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | VALUES GLASS |
Certification: | Upon Request |
Numéro de modèle: | Smart Glass |
Quantité de commande min: | 5 morceaux |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Palette de contreplaqué ou par demande |
Délai de livraison: | 14 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10 000 sq.meter/mois |
Nom de produit: | Smart Glass permutable | Matériel: | Verre clair, verre ultra clair |
---|---|---|---|
Couleur: | Clair, laiteux, gris, vert, bleu, rouge | Forme: | À plat, incurvé |
Taille: | adapté aux besoins du client | Épaisseur: | 5+5mm/6+6mm ou etc…. |
Fonction: | Sécurité, intimité, la chaleur Insualtion | Application: | Porte, bureau, banque, hôtel, hôpital |
Mettre en évidence: | Smart Glass Windows de 0.375mm PDLC,Vitraux permutables gâchés,vitraux permutables de 0.375mm PDLC |
Smart Glass permutable stratifié gâché ou verre magique pour la porte de Windows
Ce qui est Smart Glass permutable :
Le verre futé permutable (a également appelé le verre permutable, le verre intelligent, le verre d'intimité ou le verre magique) est un genre de produit de pointe peut commuter de transparent à opaque instantanément. Il est transparent quand la mise sous tension et lui est opaque quand la mise hors tension, des propriétés de transmission de la lumière peut être changée quand la tension est appliquée.
Le verre se compose de verre trempé et de film futé qui forment un sandwich comme la structure. L'utilisation du verre futé peut fournir plus de salle d'intimité et de sécurité.
Papameter de Smart Glass permutable :
Mise sous tension | Mise hors tension | ||||
Transmittance légère évidente : | >=85% | <> | |||
Brume : | <> | >=90% | |||
Temps de réponse : | <50ms> | <200ms> | |||
Angle de visualisation : | >=140° | ||||
Tension : | Entrée : | AC220V, AC110V, DC24V, DC12V | |||
Tension d'opération : | AC48~60V | ||||
Tension de seuil : | <> | ||||
Fréquence : | Fréquence d'opération : | 30~400Hz | |||
Fréquence optima d'opération : | 50Hz | ||||
Puissance : | <> | ||||
Temps s'ouvrant continué : | >80,000h | ||||
Périodes marche-arrêt continues : | >80 000 000 | ||||
Résistance d'isolation : | >2M Ω | ||||
Température de fonctionnement : | Entre -10℃ et ℃ 70. | ||||
Température de stockage : | Entre -20℃ et ℃ 80. | ||||
Épaisseur : | Film de PDLC | 0.375mm | |||
Verre | 5+5mm/6+6mm | ||||
Largeur maximum : | 1.8meters |
Film futé de film de PDLC également d'intimité futée d'appel, film futé de pdlc, film permutable de pdlc, film futé de pdlc d'intimité permutable, film en verre futé de pdlc, film en verre futé. C'est verre feuilleté de pointe avec une couche intermédiaire de film de PDLC entre deux feuilles de verre trempé de sécurité. Le film de PDLC est deux film de conduite de la couche PET-ITO + l'intérieur moyen (affichage à cristaux liquides) Crystal Membrane liquide.
Le film futé est un haut film intelligent en verre de fonction, qui a une caractéristique spéciale du changement entre translucide et opaque par le contrôle de tension. Quand la mise hors tension, les prochaines dispersions légères évidentes par le PDLC, et le film tourne translucide ; Quand la mise sous tension, prochaine lumière visible transmet le PDLC et le film tourne clairement.
Paramètre de film futé de PDLC :
Mise sous tension | Mise hors tension | ||||
Transmittance légère : | Lumière de Parellel : | >=66% | <> | ||
Lumière visible : | Film commun | >=83% | >=55% | ||
Haut film de transmittance | >=88% | >=57% | |||
Brume : | <> | >=90% | |||
Temps de réponse : | <10ms> | <200ms> | |||
Angle de visualisation : | >=150° | ||||
Tension : | Entrée : | AC220V, AC110V, DC24V, DC12V | |||
Tension d'opération : | AC48V | ||||
Tension de seuil : | <> | ||||
Fréquence : | Fréquence d'opération : | 30~400Hz | |||
Fréquence optima d'opération : | 50Hz | ||||
Puissance : | <> | ||||
Temps s'ouvrant continué : | >80,000h | ||||
Périodes marche-arrêt continues : | >80 000 000 | ||||
Résistance d'isolation : | >2M Ω | ||||
Température de fonctionnement : | Entre -10℃ et ℃ 65. | ||||
Température de stockage : | Entre -20℃ et ℃ 80. | ||||
Épaisseur : | 0.65mm | ||||
Dimension maximum : | Morceau individuel | <> | |||
Petit pain | 0.93/1.2/1.5 (W) X 20/30/50 M (L) | ||||
Adhérence pour la colle et le verre de silicium : | 20g/mm | ||||
Adhérence pour le film de PDLC : | 50g/mm |
Caractéristiques de Smart Glass permutable :
Application de Smart Glass permutable :
Notre avantage :
D'autres produits que nous offrons :
-- Verre trempé ;
-- Verre isolé ;
-- Verre feuilleté ;
-- Film en verre et auto-adhésif futé de PDLC ;
-- Panneaux en verre non réflectifs, panneaux en verre anti-éblouissants ;
-- Verre de vide ;
-- Verre souillé/fondu ;
-- Verre de LED, miroir de LED ;
Personne à contacter: Mr. Mark Yang
Téléphone: +86 182 0190 6259
Télécopieur: SHANGHAI VALUES GLASS CO., LTD
Film futé permutable liquide de Crystal Switchable Privacy Glass With
Smart Glass permutable plat, épaisseur futée en verre 5+5mm 6+6mm de PDLC
Panneau de Smart Glass d'imperméabilisation de film en verre/bruit d'intimité intelligente de PDLC
La chaleur multicouche stratifiée a isolé les panneaux en verre
Anti-givrage et unités en verre isolantes de rosée pour la porte IUG de congélateur
Panneau en verre isolé par gaz d'argon pour le bas-e verre insonorisé en verre IGU
Panneaux en verre isolés plats et incurvés avec l'isolation thermique supérieure
Anti vol 5mm insonorisés EVA Laminated Float Glass
Le double vitrage durci feuilleté des feuilles de verre pour Windows et des portes
Dégagez l'isolation phonique gâchée d'intérieur de portes de feuilles de verre feuilleté
Le verre feuilleté insonorisé couvre pour la clôture/lucarnes/escalators